Para llegar al poder, las y los candidatos a alcaldes, en el Estado de México, podrán invertir 36.91 pesos por cada elector registrado en su municipio, por lo cual, en casos como Ecatepec el tope de gastos de campaña por participante será de 47.3 millones de pesos, que representa una derrama de 1.4 millones de pesos por planilla al día y 4.3 millones por las tres opciones participantes.
Siguiendo con este caso, el monto total de recursos que podrán erogar, tan sólo para la elección municipal es de 143.2 millones de pesos y otra cifra similar para las candidaturas a las diputaciones, lo cual significa una suma de 286.4 millones de pesos en sólo 33 días de campaña, que van del 26 de abril al 29 de mayo, colocando a Ecatepec como el municipio más costoso para acceder al poder de todo el país.
Aunque los montos los aprueba el Consejo General del IEEM, es con base en la ley que hicieron los partidos políticos, a través de sus diputadas y diputados en el Poder Legislativo, donde determinaron que el límite de gastos será el resultante de multiplicar 34 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida de Actualización vigente por el padrón electoral, con corte al mes de diciembre.
Esto hace que los municipios más grandes tengan el tope más alto y los más pequeños tengan menos disposición de recursos, con la salvedad de que ninguna localidad podrá tener una cantidad menor a 3 mil UMAs. En esos casos se les fijaron 325 mil 710 pesos.
De manera que los topes de gastos de campaña de los 125 municipios quedan de la siguiente manera:
TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA 2024
MUNICIPIO | TOPE | MUNICIPIO | TOPE | MUNICIPIO | TOPE |
Acambay | 1´862,110 | Acolman | 3´474,338 | Aculco | 1´370,394 |
Almoloya de Alquisiras | 466,579 | Almoloya de Juárez | 4´746,626 | Almoloya del Río | 351,974 |
Amanalco | 731,519 | Amatepec | 758,242 | Amecameca | 1´685,089 |
Apaxco | 889,863 | Atenco | 1´904,630 | Atizapán | 360,685 |
Atizapán de Zaragoza | 15´585,395 | Atlacomulco | 3´134,619 | Atlautla | 880.820 |
Axapusco | 745,324 | Ayapango | 325,710 | Calimaya | 1´731,448 |
Capulhuac | 1´058,690 | Coacalco | 8´632,179 | Coatepec Harinas | 1´101,210 |
Cocotitlán | 475,069 | Coyotepec | 1´528,295 | Cuautitlán | 3´978,123 |
Cuautitlán Izcalli | 15´934,379 | Chalco | 1’´645,619 | Chapa de Mota | 881,743 |
Chalco | 1’´645,619 | Chapa de Mota | 881,743 | Chapultepec | 354,115 |
Chiautla | 889,383 | Chicoloapan | 5´379,079 | Chiconcuac | 815,453 |
Chimalhuacán | 18´879,022 | Donato Guerra | 1´001,221 | Ecatepec | 47´733,378 |
Ecatzingo | 325,710 | Huehuetoca | 4´293,150 | Hueypoxtla | 1´274,244 |
Huixquilucan | 8´117,579 | Isidro Fabela | 342,230 | Ixtapaluca | 13´893,662 |
Ixtapan de la Sal | 1´078510 | Ixtapan del Oro | 325,710 | Ixtlahuaca | 4´473,344 |
Xalatlaco | 759,128 | Jaltenco | 776,513 | Jilotepec | 2´748,946 |
Jilotzingo | 642,013 | Jiquipilco | 2´141,592 | Jocotitlán | 1´981,772 |
Joquicingo | 415,053 | Juchitepec | 731,445 | Lerma | 4´552,036 |
Malinalco | 791,609 | Melchor Ocampo | 1´695,202 | Metepec | 7´302,570 |
Mexicaltzingo | 398,037 | Morelos | 928,693 | Naucalpan | 26´262,794 |
Nextlalpan | 1´360,466 | Nezahualcóyotl | 32´465,704 | Nicolás Romero | 11´542,348 |
Nopaltepec | 325,710 | Ocoyoacac | 2´043,153 | Ocuilan | 857,087 |
El Oro | 1´073,011 | Otumba | 1´092,241 | Otzoloapan | 325,710 |
Otzolotepec | 2´389,701 | Ozumba | 817,741 | Papalotla | 325,710 |
La Paz | 7´892,613 | Polotitlán | 469,015 | Rayón | 374,858 |
San Antonio la Isla | 757,652 | San Felipe del Progreso | 3´793,831 | San Martín de la Pirámides | 827,485 |
San Mateo Atenco | 2´781,907 | San Simón de Guerrero | 325,710 | Santo Tomás | 325,710 |
Soyaniquilpan | 427,971 | Sultepec | 738,089 | Tecámac | 13´978,297 |
Tejupilco | 2´265,130 | Temamatla | 444,544 | Temascalapa | 1´191,935 |
Temascalcingo | 1´979,151 | Temascaltepec | 983,504 | Temoaya | 2´896,660 |
Tenancingo | 2´861,817 | Tenango del Aire | 354,521 | Tenango del Valle | 2´454,072 |
Teoloyucan | 2´262,781 | Teotihuacán | 1´837,380 | Tepetlaoxtoc | 897,319 |
Tepetlixpa | 579,155 | Tepotzotlán | 2´475,775 | Tequixquiac | 1´120,920 |
Texcaltitlán | 518,401 | Texcalyacac | 325,710 | Texcoco | 8´109681 |
Tezoyuca | 1´357,033 | Tianguistenco | 2´304,587 | Timilpan | 528,477 |
Tlalmanalco | 1´479,242 | Tlalnepantla | 21´016,554 | Tlaltlaya | 951,134 |
Toluca | 26´539,508 | Tonatico | 417,932 | Tultepec | 4´890,649 |
Tultitlán | 14´220,906 | Valle de Bravo | 2´180,569 | Villa de Allende | 1´406,197 |
Villa del Carbón | 1´400,439 | Villa Guerrero | 1´777,290 | Villa Victoria | 2´818,337 |
Xonacatlán | 1´787,182 | Zacazonapan | 325,710 | Zacualpan | 408,520 |
Zinacantepec | 5´655,276 | Zumpahuacán | 487,766 | Zumpango | 6´634,720 |
Valle de Chalco Solidaridad | 1´404,708 | Luvianos | 839,776 | San José del Rincón | 2´765,150 |
Tonanitla | 391,135 |
FUENTE: IEEM
¿Qué gastos cuentan?
En los gastos de campaña quedan comprendido lo destinado a:
Propaganda: desde las celebraciones de eventos políticos en lugares alquilados; la producción de mantas, volantes, pancartas, pasando por la utilitaria, la promoción realizada en bardas espectaculares, anuncios en parabuses y autobuses o mediante propaganda dirigida en forma personal al electorado bajo cualquier medio o modalidad alterna.
Gastos operativos de campaña: sueldos y salarios del personal eventual, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, el transporte de material y personal, los viáticos, entre otros.
Gastos de propaganda: en prensa y producción de mensajes para difundirse en radio y televisión y en otros medios.
FOTO: ML